We travel to Buxton today for the first of three games in a row on the road.
Pay On The Gate (cash/card) £15/£10/£5/£2
Home fans only in Railway End.
We hope to bring full match commentary from the game
Buxton are the only team in our league without a home draw this season winning 8 and drawing 6 times. They had an excellent 1-0 win at Darlington on Tuesday evening. The last two home games, against Chester and Peterborough Sports have ended in defeat.
Buxton Form Line
| W | W | L | W | D | W | L | W | L | L | W | W |
| H | A | H | H | A | A | A | H | H | H | A | A |
| 05-Nov | 09-Nov | 12-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 14-Dec | 21-Dec | 26-Dec | 11-Jan | 18-Jan | 25-Jan | 28-Jan |
| Sca | Scu | Brac | Oxf | Spe | Far | War | Alf | Che | Pet | Mar | Dar |
| 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 4-1 | 1-0 |
| 539 | * | 635 | 501 | * | * | * | 938 | 1012 | 622 | * | * |
| 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Previous Visits To Buxton show a mixed bag of results. The last visit brought a 1-0 win with a Mikey O’Neill super strike earning all three points
| 1978/79 | 2 Sep | Lge | D | 1-1 | 490 | Wheeldon |
| 1979/80 | 20 Oct | Lge | D | 1-1 | 611 | Nolan |
| 1980/81 | 23 Aug | Lge | L | 0-2 | 571 | |
| 1981/82 | 23 Feb | Lge | L | 1-3 | 259 | McIness |
| 1982/83 | 30 Apr | Lge | L | 1-4 | 300 | Parry |
| 1983/84 | 8 Oct | Lge | L | 2-3 | 251 | Cooper, own goal |
| 1984/85 | 17 Nov | Lge | W | 2-0 | 223 | McCormack, Rodwell |
| 1985/86 | 24 Aug | Lge | L | 2-3 | 312 | Quinn, McCormack |
| 1986/87 | 28 Feb | Lge | W | 3-1 | 376 | Coleman(2) McCormack |
| 1987/88 | 29 Aug | Lge | W | 1-0 | 332 | Kelly |
| 1988/89 | 8 Oct | Lge | D | 3-3 | 383 | Sturgeon, Thomson(2) |
| 1989/90 | 11 Nov | Lge | W | 1-0 | 376 | Whitehall |
| 1990/91 | 9 Apr | Lge | D | 0-0 | 416 | |
| 1991/92 | 3 Sep | Lge | L | 0-1 | 359 | |
| 1992/93 | 29 Aug | Lge | W | 2-0 | 327 | Senior, Brennan |
| 1992/93 | 15 Sep | FAC1QR | W | 2-1 | 316 | McDonald, Gamble pen |
| 2022/23 | 18-Feb | Lge | L | 0-1 | 719 | |
| 2023/24 | 25-Nov | Lge | W | 1-0 | 663 | O’Neill |

