After a disappointing opening day it is time to put that behind us and look forward to our first home game of the season when we entertain Buxton. The Kick Off is 3pm.
You can beat the matchday queues with tickets on sale here and you can pre-order a matchday programme to guarantee a copy to have posted out or for click and collect from our Club Shop on matchday here.
Programme Subscriptions are still available here
Buxton had a fine opening day 2-1 win against Hereford, the winner coming in added time after a Hereford penalty, also in added time, seemed to have given the visitors a share of the points.
Previous Meetings Between The Sides
| 1978/79 | A | NPL | Lge | D | 1-1 | 490 | Wheeldon | |
| 1978/79 | H | NPL | Lge | W | 2-1 | 230 | Barrow, Towers | |
| 1979/80 | A | NPL | Lge | D | 1-1 | 611 | Nolan | |
| 1979/80 | H | NPL | Lge | L | 0-1 | 229 | ||
| 1980/81 | A | NPL | Lge | L | 0-2 | 571 | ||
| 1980/81 | H | NPL | Lge | L | 0-2 | 197 | ||
| 1981/82 | H | NPL | Lge | L | 0-1 | 295 | ||
| 1981/82 | A | NPL | Lge | L | 1-3 | 259 | McIness | |
| 1982/83 | H | NPL | Lge | D | 0-0 | 301 | ||
| 1982/83 | A | NPL | Lge | L | 1-4 | 300 | Parry | |
| 1983/84 | H | NPL | Lge | L | 0-1 | 366 | ||
| 1983/84 | A | NPL | Lge | L | 2-3 | 251 | Cooper, own goal | |
| 1984/85 | A | NPL | Lge | W | 2-0 | 223 | McCormack, Rodwell | |
| 1984/85 | H | NPL | Lge | W | 7-1 | 226 | Teale, McCormack, Jackson Mutch 3-1pen, Tierney | |
| 1985/86 | A | NPL | Lge | L | 2-3 | 312 | Quinn, McCormack | |
| 1985/86 | H | NPL | Lge | D | 2-2 | 292 | Quinn(2) | |
| 1986/87 | A | NPL | Lge | W | 3-1 | 376 | Coleman(2) McCormack | |
| 1986/87 | H | NPL | Lge | W | 1-0 | 244 | Coleman | |
| 1987/88 | A | NPL | Lge | W | 1-0 | 332 | Kelly | |
| 1987/88 | H | NPL | Lge | W | 2-1 | 304 | Grant, Coleman | |
| 1988/89 | H | NPL | FAT | 1Q | L | 3-4 | 268 | Sturgeon Marsden(pen) Taylor |
| 1988/89 | A | NPL | Lge | D | 3-3 | 383 | Sturgeon, Thomson(2) | |
| 1988/89 | H | NPL | Lge | W | 1-0 | 349 | Marsden | |
| 1989/90 | H | NPL | Lge | W | 1-0 | 261 | King | |
| 1989/90 | A | NPL | Lge | W | 1-0 | 376 | Whitehall | |
| 1990/91 | A | NPL | Lge | D | 0-0 | 416 | ||
| 1990/91 | H | NPL | Lge | W | 3-1 | 401 | Blackhurst, Holden, own goal | |
| 1990/91 | N | NPL | NPLC | Final | W | 4-1 | 1700 | Holden(2) Whitehall(2) |
| 1991/92 | A | NPL | Lge | L | 0-1 | 359 | ||
| 1991/92 | H | NPL | Lge | W | 2-1 | 404 | Jarvis(2) | |
| 1992/93 | A | NPL | Lge | W | 2-0 | 327 | Senior, Brennan | |
| 1992/93 | H | NPL | FAC | 1Q | D | 0-0 | 432 | |
| 1992/93 | A | NPL | FAC | 1QR | W | 2-1 | 316 | McDonald, Gamble pen |
| 1992/93 | H | NPL | NPLC | 2 | W | 4-1 | 462 | Schofield(2) Walmesley, Haw |
| 1992/93 | H | NPL | Lge | W | 2-1 | 752 | og, Walmesley | |
| 2022/23 | H | CN | Lge | L | 1-4 | 1165 | Watson | |
| 2022/23 | A | CN | Lge | L | 0-1 | 719 | ||
| 2023/24 | A | CN | Lge | W | 1-0 | 663 | O’Neill | |
| 2023/24 | H | CN | Lge | D | 2-2 | 1246 | Lloyd(pen) Bennett | |
| 2024/25 | H | CN | Lge | W | 3-2 | 1257 | Hilton, Lloyd, Morgan | |
| 2024/25 | A | CN | Lge | L | 1-2 | 767 | Angus | |
| 2025/26 | A | CN | Lge | W | 2-1 | 561 | Thibaut, Hilton | |
| 2025/26 | A | CN | FAT | 2 | W | 3-2 | 527 | McKenzie, Lloyd 2 (1pen) |
| 2025/26 | H | CN | Lge | D | 0-0 | 1082 |


