| Match | DAY | DATE | V | OPPONENTS | R | SCORE | ATT | PTS | POS | SCORERS |
| 1 | Sat | 09-Aug-25 | A | Merthyr Town | L | 0-2 | 1778 | 0 | 24 | |
| 2 | Sat | 16-Aug-25 | H | Bedford Town | W | 3-1 | 1116 | 3 | 11 | Lloyd 16 (pen), Moore 70, Hilton 90+2 |
| 3 | Tue | 19-Aug-25 | H | Macclesfield | L | 1-2 | 1609 | 3 | 16 | Touray 47 |
| 4 | Sat | 23-Aug-25 | A | Worksop Town | L | 0-2 | 697 | 3 | 19 | |
| 5 | Mon | 25-Aug-25 | H | AFC Fylde | L | 2-3 | 1371 | 3 | 22 | Gnahoua 49, Collins 90+4 |
| 6 | Sat | 30-Aug-25 | A | Scarborough Athletic | L | 0-2 | 884 | 3 | 24 | |
| 7 | Tue | 02-Sep-25 | A | Leamington | L | 1-2 | 482 | 3 | 24 | Gnahoua 47 |
| 8 | Sat | 06-Sep-25 | H | South Shields | d | 0-0 | 1417 | 4 | 23 | |
| Sat | 13-Sep-25 | A | Radcliffe(FAC2Q) | D | 1-1 | 653 | ** | ** | Gnahoua 51 |
| Tue | 16-Sep-25 | H | Radcliffe(FAC2QR) | W | 3-2 | 787 | ** | ** | Touray 41(pen), Gnahoua 60, Burgess 89 |
| Sat | 27-Sep-25 | A | Morpeth Town(FAC3Q) | W | 3-1 | 375 | ** | ** | Slew 30 & 43 Moore 58 |
9
| Sat | 04-Oct-25 | A | Spennymoor Town | L | 0-2 | 1120 | 4 | 24 | |
| Sat | 11-Oct-25 | H | FC Halifax Town (FAC4Q) | L | 1-3 | 2194 | ** | ** | Simms 9 |
| 10 | Sat | 18-Oct-25 | A | Oxford City | W | 2-1 | 795 | 7 | 24 | Thibaut 45 Slew 50 |
| 11 | Tue | 21-Oct-25 | H | Chorley | D | 1-1 | 1374 | 8 | 23 | Gnahoua 53 |
| 12 | Sat | 25-Oct-25 | A | Darlington | L | 0-2 | 1199 | 8 | 23 | |
| 13 | Tue | 28-Oct-25 | H | Peterborough Sports | L | 2-3 | 823 | 8 | 24 | Pike 22, Gnahoua 55 |
| 14 | Sat | 01-Nov-25 | H | King's Lynn Town | d | 0-0 | 961 | 9 | 24 | |
| 15 | Tue | 04-Nov-25 | A | Buxton | W | 2-1 | 561 | 12 | 24 | Thibaut 20, Hilton 50 |
| 16 | Sat | 08-Nov-25 | A | Hereford | W | 2-1 | 2638 | 15 | 21 | Lloyd 29, Slew 45+1 |
| 17 | Tue | 11-Nov-25 | H | Chester | D | 2-2 | 1507 | 16 | 21 | Hilton 54, Thibaut 90+4 |
| Sat | 15-Nov-25 | A | Buxton (FAT 2) | W | 3-2 | 527 | ** | ** | McKenzie 13 Lloyd 37 & 68pen, |
| 18 | Sat | 22-Nov-25 | H | Kidderminster Harriers | D | 2-2 | 1073 | 17 | 19 | Slew 56 & 63 |
| 19 | Tue | 25-Nov-25 | H | Radcliffe | W | 2-0 | 982 | 20 | 18 | Slew 47, Thibaut 83 |
| 20 | Sat | 06-Dec-25 | A | AFC Telford United | D | 2-2 | 1202 | 21 | 19 | Mckenzie 52, Sze 57 |
| Sat | 13-Dec-25 | H | Leek Town (FAT 3) | W | 3-1 | 950 | ** | ** | Sze 60 & 70 pen, Gnahoua 90 |
21
| Tue | 16-Dec-25 | A | Alfreton Town | D | 1-1 | 386 | 22 | 18 | Hilton 63
|
| 22 | Sat | 20-Dec-25 | H | Worksop Town | D | 1-1 | 1158 | 23 | 18 | Moore 13 |
| 23 | Fri | 26-Dec-25 | A | Marine | | | | | | |
| 24 | Tue | 30-Dec-25 | H | Curzon Ashton | | | | | | |
| 25 | Sat | 03-Jan-26 | H | Scarborough Athletic | | | | | | |
| Sat | 10-Jan-26 | A | Eastleigh (FAT4) | | | | | | |
| Sat | 17-Jan-26 | A | Bedford Town | | | | | | |
| Sat | 24-Jan-26 | H | Merthyr Town | | | | | | |
| Tue | 27-Jan-26 | H | Buxton | | | | | | |
| Sat | 31-Jan-26 | A | King's Lynn Town | OR FAT 5 | | | | | |
| Sat | 07-Feb-26 | H | Darlington | | | | | | |
| Tue | 10-Feb-26 | A | Chorley | | | | | | |
| Sat | 14-Feb-26 | H | Hereford | | | | | | |
| Sat | 21-Feb-26 | A | Kidderminster Harriers | | | | | | |
| Tue | 24-Feb-26 | A | Radcliffe | | | | | | |
| Sat | 28-Feb-26 | H | Alfreton Town | | | | | | |
| Sat | 07-Mar-26 | A | Peterborough Sports | | | | | | |
| Tue | 10-Mar-26 | H | Spennymoor Town | | | | | | |
| Sat | 14-Mar-26 | H | Oxford City | | | | | | |
| Sat | 21-Mar-26 | A | Chester | | | | | | |
| Sat | 28-Mar-26 | A | Macclesfield | | | | | | |
| Fri | 03-Apr-26 | H | Marine | | | | | | |
| Mon | 06-Apr-26 | A | Curzon Ashton | | | | | | |
| Sat | 11-Apr-26 | H | Leamington | | | | | | |
| Sat | 18-Apr-26 | A | AFC Fylde | | | | | | |
| Sat | 25-Apr-26 | H | AFC Telford United (12.30) | | | | | | |
| | TBA | A | South Shields | | | | | | |